![]() |
||||||
![]() |
||||||
|
|
||||||
![]() |
||||||
| 生態分類 | チョウチンゴケ科 ウチワチョウチンゴケ属 ケチョウチンゴケ | |||||
| 学名 | Rhizomnium tuomikoskii Kop. | |||||
| 名称、別名等 | 毛提灯苔(けちょうちんごけ) | |||||
| 分布 | 北海道〜九州 普通に見られる | |||||
|
|
||||||
| ■利用形態・用途 | 園芸素材では利用されない。顕微鏡観察によく使われる | |||||
| ■カバーの様式 | 1〜3cmの直立 生育密度は密生 | |||||
| ■植付数量 | 園芸には使われないため生産されていない POT/u | |||||
| はりゴケ法 | 園芸には使われない | |||||
| まきゴケ法 | 園芸には使われない | |||||
| 移植法 | 園芸には使われない | |||||
| ■被覆速度 | 普通 | |||||
| ■繁殖方法 | 移植 まきゴケ | |||||
| ■鑑賞 | 園芸には適さない 観察向き | |||||
| ■植栽可能地域 | 日本全土、中国、ヒマラヤ | |||||
| ■生育条件 | ||||||
| ■耐性 | ||||||
| 日照(紫外線) | やや弱い | |||||
| 積雪 | 強い | |||||
| 乾寒風 | 弱い | |||||
| 暑さ | 弱い | |||||
| 潮風 | 弱い | |||||
| ■鑑賞姿高 | 1〜3cm | |||||
| ■生育環境 | 半日陰地。渓流や沢の湿った岩上や腐倒木上に群生する。 | |||||
| ■形態的特徴 | 茎は直立し、その葉はウチワのような丸みがある。黒褐色の仮根がときに葉の上まで広がる。但し新芽(新しい葉)には仮根がない。葉に広がる仮根は茎から伸びている。乾燥すると縮れ、全体に黒褐色にみえる。上記画像の葉の長さは 4mm程度 | |||||
| ■その他 | 顕微鏡での仮根観察によく使われる | |||||
| 参考書籍等 | 原色日本蘚苔類図鑑 保育社 | |||||
| 日本の野生植物・コケ 平凡社 | ||||||
| フィールド図鑑 東海大学出版会 | ||||||
|
|
||||||
| 日本各地にやや普通にみられる。チョウチンゴケの仲間だが園芸材として扱われない。半日陰地で良く育ち、空中湿度が安定した湿潤を好む。日陰地であれば乾燥が続いても枯れることがないため育てやすい。寒さに強いが、乾燥した寒風には弱い。繁殖はまきゴケで容易。 ・ケチョウチンゴケの露地植え 園芸として植えられていない ・ケチョウチンゴケの鉢植え 庭土や黒土単体は適さない。これに川砂、ピートモス等を加えて培地にする。移植法では2〜3cmの塊を土に差し込むように植え付ける。まきゴケ法では培地は樹皮培養土単体でも良い。苔を充分に乾燥させると、手で軽く揉むだけで粉砕することができる。いずれの植え付け方法でもうすく苔目土は必要。 ・管理 湿潤地を好むので表土の乾草に注意し、植え付け時には被覆資材で覆うのも効果的。 |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| コケ図鑑のトップへ戻る | ||||||
| コケ通販へ | ||||||
| コケ通販商品の一覧へ | ||||||
| トップページへ戻る | ||||||